Wertungsklasse M30

| Rang | Vorname | Name | Teamname | WK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip | Blau | TFA Team Mönchengladbach | M30 | 05:44,50 |
| 2 | Markus | Ahrend | Challenge Team Hardegsen | M30 | 05:53,62 |
| 3 | Martin | Lauer | FSV Köln | M30 | 06:01,20 |
| 4 | Alexander | Herbrecht | FireFit Dorsten | M30 | 06:18,98 |
| 5 | Andreas | Stuckmann | Dragon Firefighters Bergkamen | M30 | 06:30,54 |
| 6 | Adrian | Jagusch | Team Hof der Qualen | M30 | 06:32,06 |
| 7 | Philipp | Gailer | Kassel Flashovers | M30 | 06:33,20 |
| 8 | Nick | Kuhlen | Tfa Team Mönchengladbach | M30 | 06:37,26 |
| 9 | Pascal | Bruns | Challenge Team Gronau(Leine) | M30 | 07:01,41 |
| 10 | Florian | Krautwurst | TFA Team Bilshausen | M30 | 07:48,93 |
| 11 | Stefan | Kolb | M30 | 07:50,18 |
|
| 12 | Marco | Illein | Coburg Fire Challenge Team | M30 | 08:30,75 |
| 13 | Hamid | Moradabadi | M30 | 08:31,07 |
|
| 14 | Sebastian | Herbst | FF Herne LZ „In der Wanne“ | M30 | 09:18,85 |
| 15 | Patrick | Hain | Feuerwehr Manderbach | M30 | 09:40,25 |
| 16 | Mark | Happekotte | TFA Team MG | M30 | 11:02,63 |
